Priser Båtplatser 2024
Båtplatser | Bredd (m) | Bomlängd (m) | Kostnad (kr) | ||
Platser med Y-bommar | 2,5 | 5 | 4300 | ||
3 | 6 | 5550 | |||
3 | 8 | 5800 | |||
3,5 | 6 | 6100 | |||
3,5 | 8 | 6700 | |||
3,5 | 10 | 6950 | |||
4 | 8 | 7450 | |||
4 | 10 | 7850 | |||
4,5 | 8 | 8200 | |||
4,5 | 10 | 8400 | |||
Delad dubbelplats | 60 cm gångbar bom | 4,5 – 5 | 10 | 9100 | |
Kontaktperson
Bengt Almkvist, tel/SMS: 070-346 54 02
E-post: bengt.almkvist@uvmarohamn.se